Ф.И.О. | Квалификация | Серт. / Дата | ||
Главный врач | ||||
1 | Кормильцева Ирина Валерьевна | врач | СП серт.30.12.20/25
Орг-ция здравоохр.30.06.17/22 Оборот НС и ПВ 20.04.20/25 |
|
Заместитель главного врача по медицинской части | ||||
2 | Захарова Елена Владимировна | врач-лечебник | СП 25.04.20/25 орг-ция 15.06.19/24 Оборот НС и ПВ 20.04.20/25 |
|
Главный фельдшер | ||||
3 | Ки Вера | фельдшер | орг-ция сестр.дела 18.11.20/25
лек. преп. 10.10.14/19 Оборот НС и ПВ 20.04.20 |
|
Старший фельдшер по внутреннему совместительству | ||||
4 | Усанова Екатерина Игоревна | фельдшер | орг-ция сестр.дела 15.11.21/26 | |
Диспетчерская служба | ||||
Старший врач станции скорой медицинской помощи | серт. | |||
5 | Лантух Лариса Ивановна | врач | 25.04.20/25 | |
6 | Родина Марина Львовна | врач | 25.04.20/25 | |
7 | Сизоненко Александр Александрович | врач-педиатр | 28.04.17/22 | |
8 | Халиков Афанасий Георгиевич | врач | 25.04.20/25 | |
Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи | серт. | |||
9 | Еремина Татьяна Леонидовна | фельдшер | 18.12.19/24 | |
Медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи | ||||
10 | Горохова Алиса Александровна | медицинская сестра | аккр-ция 11.07.19 | 19/24 |
11 | Жиганова Лина Александровна | медицинская сестра | аккр-ция 11.07.19 | 19/24 |
12 | Тесленко Алена Андреевна | медицинская сестра | аккр-ция 08.07.19 | 19.08.19/24 |
Выездные бригады | ||||
Врач скорой медицинской помощи | ||||
13 | Мартыненко Борис Николаевич | врач | 12.02.19/24 | |
14 | Ромейко Марита Николаевна | врач-лечебник | 25.04.20/25 | |
15 | Шебаршов Виталий Александрович | врач | 18.07.19/24 | |
Фельдшер скорой медицинской помощи | серт. | |||
16 | Артемова Анна Викторовна | аккр-ция
переподг-ка СП |
10.12.21/26 | |
17 | Безродных Евгения Владимировна | фельдшер | акк-ция 10.07.18/23 | 10.01.18/23 |
18 | Викулина Наталия Александровна | фельдшер | лечебное дело/
первичн. аккр-ция |
06.08.21/26 |
19 | Герасимюк Ольга Анатольевна | фельдшер | 19.05.17/22 | |
20 | Гребенщиков Алексей Иванович | фельдшер | 24.04.20/25 | |
21 | Давыдова Жанна Владимировна | фельдшер | 17.11.17/22 | |
22 | Долматова Ольга Владимировна | фельдшер | 29.11.18/23 | |
23 | Дубачинская Мария Ивановна | фельдшер | 17.03.17/22 | |
24 | Кожемякина Майя Васильевна | фельдшер | 18.12.20/25 | |
25 | Котов Денис Николаевич | фельдшер | аккр-ция удостов. | 24.11.21/26 |
26 | Лобода Ольга Васильевна | фельдшер | 16.12.20/25 | |
27 | Ляпнева Яна Константиновна | фельдшер | аккр-ция удостов. | 24.11.21/26 |
28 | Моисеев Дмитрий Владимирович | фельдшер | аккр-ция
переподг-ка СП |
10.12.21/26 |
29 | Назарова Ирина Веньяминовна | фельдшер | аккр-ция удостов. | 24.11.21/26 |
30 | Павленко Евгения Сергеевна | фельдшер | 07.10.14/19 | |
31 | Пленкина Ольга Александровна | фельдшер | 13.06.19/24 | |
32 | Потапова Любовь Ивановна | фельдшер | аккр-ция удостов. | 26.03.21/26 |
33 | Самудинова Наркуль Асанбековна | фельдшер | 18.12.19/24 | |
34 | Семёнова Наталья Викторовна | фельдшер | аккр.11.07.19/24 | 25.12.19/24 |
35 | Смирнова Василина Валерьевна | фельдшер | 23.11.20/25 | |
36 | Соловьева Ольга Александровна | фельдшер | 31.12.20/25 | |
37 | Таскаева Елена Алексеевна | фельдшер | аккр-ция удостов. | 24.11.21/26 |
38 | Усанова Екатерина Игоревна | фельдшер | аккр-ция удостов. | 26.03.21/26 |
39 | Шишлакова Светлана Васильевна | фельдшер | 17.03.17/22 | |
40 | Жуков Олег Владимирович Внеш. совм-ль | фельдшер | 17.03.17/22 | |
41 | Логинова Инесса Владимировна Внеш. совм-ль | фельдшер | 01.07.19/21 | |
42 | Никонов Вадим Владимирович Внеш. совм-ль | фельдшер | 13.03.18/23 | |
43 | Пуртова Екатерина Михайловна Внеш. совм-ль | фельдшер | 13.03.18/23 | |
44 | Сарыг Евгения Сергеевна Внеш. совм-ль | фельдшер | ||
45 | Толстых Жанна Васильевна Внеш. совм-ль | фельдшер | 17.03.17/22 | |
Медицинская сестра
(медицинский брат) |
серт. | |||
46 | Спешнева Зоя Александровна | медицинская сестра | 30.03.18/23 | |
47 | Черепанова Антонина Валерьевна | медицинская сестра | 19.03.20/25 | |
Кабинет по приему амбулаторных больных | ||||
Фельдшер скорой медицинской помощи | серт. | |||
48 | Кемкина Галина Григорьевна | фельдшер | 17.11.17/22 | |
49 | Мартынова Вера Николаевна | фельдшер | 29.11.18/23 | |
50 | Прусакова Татьяна Григорьевна | фельдшер | 17.11.17/22 | |
51 | Даньчина Евгения Юрьевна | фельдшер | 17.03.17/22 | |
Кабинет по предрейсовому осмотру водителей | ||||
Фельдшер | серт. | |||
52 | Черешкова Наталья Николаевна | фельдшер | аккр-ция удостов. | 26.03.21/26 |
Кабинет медицинской статистики | ||||
Медицинский статистик | ||||
53 | Степанова Марина Александровна | фельдшер | аккр-ция удостов. | 15.10.21/22 |